Datum km Höhenm. Strecke, Bemerkungen Strecke Foto´s

673,3 18.004



01.01.2014 3,0 290 HochasterAlm, Regina (Schneeschuh) ansehen Bilder
06.01.2014 3,0 280 Hochaster Alm, Regina (Schneeschuh) ansehen Bilder
11.01.2014 3,0 90 Ostersteinrunde ansehen

12.01.2014 5,0 60 Karres, Regina ansehen

18.01.2014 4,0 230 Hochaster Alm, Regina (Schneeschuh) ansehen

18.01.2014 3,0 90 Ostersteinrunde,Mathias ansehen

24.01.2014 6,0 40 Mils,Schönwies, Regina ansehen

01.02.2014 10,0 540 Venetalm,Josef (Schneeschuh) ansehen Bilder
22.02.2014 6,0 120 Wenns, Regina ansehen

23.02.2014 3,0 260 Hochaster Alm, Regina (Schneeschuh) ansehen Bilder
01.03.2014 4,0 140 gr.Ostersteinrunde, Regina ansehen

02.03.2014 5,0 70 Ostersteinrunde+, Regina ansehen

22.05.2014 19,3 145 Marlinger Waalweg, Regina ansehen Bilder
29.05.2014 8,5 579 WalderBichlrunde, Regina ansehen

31.05.2014 16,2 457 Imst,StarkenbergerSee, Regina ansehen

07.06.2014 11,7 576 Venetalm, Regina ansehen Bilder
14.06.2014 4,7 114 Wald-Runde,Regina, Anja ansehen

21.07.2014 11,4 72 6x Semmel zum Bäcker ansehen

24.07.2014 10,6 59 Promenadenweg Grömitz ansehen

26.07.2014 16,7 42 HH-Tour mit Moni ansehen

02.08.2014 11,4 576 Venetalm, Regina ansehen Bild
03.08.2014 7,7 267 ImsterbergerKraftwerk, Regina ansehen

10.08.2014 10,2 814 Mauchelealm,Brechsee,Söllbergalm,Regina,Mathias ansehen Bilder
17.08.2014 7,7 537 Karres-Höhenweg, Regina ansehen Bilder
07.09.2014 7,5 250 ImsterbergerKraftwerk, Regina ansehen

13.09.2014 4,3 233 Osterstein unten, Regina ansehen

14.09.2014 10,5 964 Waldegg,Hohenegg, Regina ansehen

21.09.2014 11,2 287 Imst,Hirschen-Essen, Regina, Mathias ansehen

28.09.2014 12,5 631 Venetalm +, Regina ansehen 17440 Schritte
04.10.2014 8,8 303 Wenns, Regina ansehen 12570 Schritte
05.10.2014 7,9 280 ImsterbergerKraftwerk, Regina ansehen 8800 Schritte
11.10.2014 5,7 137 größere Ostersteinrunde, Regina ansehen

17.10.2014 5,5 68 Harmstorf, Regina, Moni, Anton ansehen

19.10.2014 8,0 246 Wenns, Regina, Telse, Hartmut ansehen

02.11.2014 5,6 446 KarrösterAlm, Regina ansehen Bilder
10.11.2014 4,2 138 Osterstein ansehen

22.11.2014 8,2 335 WalderBichlrunde, Regina ansehen

29.11.2014 10,3 46 TrofanaMils, Regina ansehen

11.12.2014 4,0 56 Osterstein,Kirche ansehen









287,0 5390 70 x 4,1km 77 Hm , seit 1.8. ansehen ca. 4800 Schritte

81,0 1746 18 x 4,5km 97Hm gr.Ostersteinrunde, Regina ansehen Aktualisiert 31.12.14