| Datum | km | Höhenm. | Strecke, Bemerkungen | Strecke | Foto´s | ||
| 891,7 | 11.489 | ||||||
| 28.01.2024 | 7,3 | 98 | Mils,Schönwies | ansehen | |||
| 31.01.2024 | 2,0 | 66 | Imst FMZ, Falch | ansehen | |||
| 04.02.2024 | 8,1 | 189 | Wenns Pitztaler Hof, kaum Eis gehabt, ohne Jacke heim; 17°! | ansehen | |||
| 16.02.2024 | 3,6 | 61 | Hohe Bank Mull sammeln, Anja, Aylin, Sebastian | ansehen | |||
| 17.02.2024 | 5,1 | 112 | Tarrenz,Starkenberg | ansehen | |||
| 03.03.2024 | 5,4 | 31 | Milser Au | ansehen | |||
| 04.03.2024 | 4,4 | 106 | Stitz, Diemersteig kurz | ansehen | |||
| 10.03.2024 | 8,1 | 117 | Imsterberger Kraftwerk | ansehen | |||
| 21.04.2024 | 13,0 | 282 | Imst, Regensburger | ansehen | |||
| 28.04.2024 | 4,6 | 39 | Milser Au | ansehen | |||
| 03.05.2024 | 3,7 | 22 | Zams<>Lochputz | ansehen | |||
| 05.05.2024 | 6,3 | 100 | Waldweg Richtung Imsterberg | ansehen | |||
| 09.05.2024 | 7,3 | 98 | Mils, Starkenbach | ansehen | |||
| 12.05.2024 | 5,7 | 31 | Imsterberg,-Au | ansehen | |||
| 15.05.2024 | 1,7 | 6 | Klinik IBK Aorten-Herzklappe/Untersuchung | ansehen | |||
| 17.05.2024 | 4,6 | 38 | Milser Au kurz | ansehen | immer | ||
| 25.05.2024 | 4,6 | 27 | Milser Au kurz | ansehen | |||
| 26.05.2024 | 2,7 | 28 | Piller Moor | ansehen | nur | ||
| 29.05.2024 | 14,1 | 108 | 3x 4,7km Milser Au | ansehen | |||
| 30.05.2024 | 78,4 | 768 | 16x 4,9km Milser Au, teils durch Ort | ansehen | bis | ||
| 02.06.2024 | 10,2 | 100 | 2x 5,1 km Milser Au (anderen Parkplatz) | ansehen | |||
| 05.06.2024 | 17,2 | 68 | 4x 4,3 km Milser Au kurz | ansehen | max | ||
| 09.06.2024 | 9,6 | 88 | 2x 4,8 km Milser Au, Teil auf Fahrweg | ansehen | |||
| 18.06.2024 | 1,5 | 2 | Dr.Mayr-Interspar | ansehen | 120 | ||
| 23.07.2024 | 4,6 | 10 | Fischer-Falch | ansehen | |||
| 28.07.2024 | 4,7 | 71 | Mittelberg | ansehen | Puls | ||
| 29.09.2024 | 4,5 | 22 | Trofana<>Mils | ansehen | |||
| 06.10.2024 | 6,8 | 53 | Mils, Starkenbach | ansehen | |||
| 03.11.2024 | 6,5 | 57 | Mils,Schönwies,Starkenbach | ansehen | |||
| 09.11.2024 | 4,2 | 75 | Karres | ansehen | |||
| 10.11.2024 | 4,5 | 39 | Imster Au ab Mils | ansehen | |||
| 22.11.2024 | 2,2 | 10 | Mils kurz; Regina, Anja, Aylin, Sebastian | ansehen | |||
| 01.12.2024 | 4,5 | 39 | Trofana<>Mils Winterweg, sonnig | ansehen | |||
| 03.12.2024 | 8,8 | 268 | 2x 4,4km Kapelle,Diemersteig,OstersteinKapelle (auch umgekehrt) | ansehen | |||
| 04.12.2024 | 3,8 | 20 | Falch, Auto holen | ansehen | |||
| 15.12.2024 | 4,7 | 11 | Milser Au, Inn-Weg schatten, aber war problemlos zu gehen | ansehen | |||
| 4,1 | 55 | 1x 4,1kmOsterstein,Waldspielplatz,ohne Sportplatz,Kapelle | |||||
| 1,0 | 20 | 1x 3,3km Kapelle,Waldspielplatz,Leopold,Markus | |||||
| 0,0 | 0 | 0x 4,3km Ostersteinrunde, M-Preis | ansehen | ||||
| 3,0 | 54 | 2x 1,5 km mit Marie zum Waldspielplatz | ansehen | ||||
| 4,6 | 82 | 1x 2,3km Waldspielplatz,Diemersteig,Kapelle; Regina, Marie | ansehen | ||||
| 6,8 | 112 | 2x 3,4km Kapelle,Waldspielplatz,Hemma,Diemersteig, Regina | ansehen | ||||
| 285,6 | 3780 | 84x 3,4km Osterstein Sportplatz,Diemersteig kurz, Regina, sonnig | ansehen | ||||
| 229,6 | 3080 | 56x 4,1 km 55 Hm Sportplatz,Osterstein, Regina | ansehen | ||||
| 0,0 | 0 | 0x 4,4 km 85 Hm gr.Ostersteinrunde, Regina | ansehen | ||||
| 4,0 | 76 | 1x 4 km Osterstein-Rolf,Sportplatz | ansehen | ||||
| 6,0 | 180 | 6x 1km Gebhard o. Schule | ansehen | ||||
| 0,0 | 0 | 0x 4,3km Sportplatz und Stitz | ansehen | ||||
| 4,2 | 57 | 1x 4,2km Osterstein, Hemma, Sportplatz,Kapelle, Regina | ansehen | ||||
| 3,4 | 54 | 1x 3,4km Sportplatz,Diemersteig kurz, Regina | ansehen | ||||
| 6,3 | 86 | 2x 3,4km Kapelle,Waldspielplatz,Osterstein | ansehen | ||||
| 26,4 | 336 | 6x 4,4km Osterstein-Leopold, Sportplatz | ansehen | ||||
| 4,4 | 58 | 1x 4,4 km Osterstein-Wimmer, Sportplatz | ansehen | ||||
| 3,7 | 55 | 1x 3,7km Osterstein,Sportplatz kurz, Kapelle | ansehen | ||||
| 9,6 | 144 | 3x 3,2km Markus,Leopold,Waldspielplatz,Kapelle | ansehen | ||||
| ansehen | |||||||
| 31.12.24 | Aktualisiert | ||||||
| Winter-Bilder 2024 |