Datum km Höhenm. Strecke, Bemerkungen Karte

3792,2 47.454 aufgezeichnet mit Etrex – GPS, ab Mai mit PDA + Navitel

02.01.2007 3,7 76 Ostersteinrunde ansehen
14.03.2007 40,4 310 Perjen ansehen
17.03.2007 40,8 391 Dormitz, Josef ansehen
01.04.2007 42,4 498 Silz ansehen
06.04.2007 52,4 662 Perfuchsberg>Tobadill ansehen
09.04.2007 51,2 702 Grins, Stanz, Imsterberg, Viktor ansehen
12.04.2007 27,9 222 Nassereith,Markus,Paul,Christoph ansehen
15.04.2007 53,9 563 Zams,Regina,Roppen ansehen
19.04.2007 44,4 667 Trams, Markus ansehen
20.04.2007 117,6 1044 Zenzenhof,Vill,IBK(FZI),VomperBach,Zirl,Axam,Mutters,Fulpmes,Zenzenhof ansehen
26.04.2007 57,9 849 Tschirgant,Markus,Christof ansehen
28.04.2007 66,0 810 Niedergallmigg_AHJ besucht ansehen
03.05.2007 121,5 329 Reschen-Bozen,Markus,Paul(ab Mals) ansehen
10.05.2007 26,0 1137 Matzlewald, Harald ansehen
13.05.2007 41,0 650 Nassereith,Roppen neue Innbrücke, Regina ansehen
16.05.2007 54,4 421 Locherboden, Kirche ansehen
19.05.2007 75,7 1313 Tschirgantrunde, Mieming,Telfs,Inntal ansehen
24.05.2007 36,6 810 Ötztalbahnhof,Sautens, Paul, Harald (regen kam, verkürzt) ansehen
26.05.2007 55,4 846 Landeck,Grins,Stanz ansehen
27.05.2007 40,5 821 Nassereith,Imster Runde, Markus, Harald ansehen
31.05.2007 61,9 1298 Landeck,Pfunds,Kaunerberg,Piller, Harald ansehen
03.06.2007 64,9 1474 Tschirgantrunde mit Grünberg ansehen
07.06.2007 37,3 1426 Sinnesbrunn, Markus, Harald ansehen
09.06.2007 108,0 758 Mals,Meran, Passeiertal, Josef ansehen
14.06.2007 39,2 385 Ötz ansehen
17.06.2007 58,8 451 Allgäu, Reinald ansehen
21.06.2007 42,4 974 Ötz,Markus,Harald ansehen
23.06.2007 41,8 553 Zams,Regina ansehen
24.06.2007 32,0 444 Nassereith, Regina ansehen
27.06.2007 48,8 1434 Trams, Markus, Harald ansehen
30.06.2007 40,6 811 Silz, Regina ansehen
01.07.2007 31,1 644 Sautens, Regina ansehen
07.07.2007 39,0 494 Zams, Regina ansehen
08.07.2007 15,0 80 Harmstorf,Moni,Werner,Sonja (ohne Navi)

09.07.2007 87,2 109 Harmstorf,Geesthacht, Moni ansehen
10.07.2007 59,4 130 Grömitz,Scharbeutz ansehen
11.07.2007 27,7 28 Grömitz,Dahme ansehen
12.07.2007 102,1 207 Grömitz, Fehmarn ansehen
15.07.2007 119,5 31 Uetersen,Itzehoe,Glückstadt,Rudi besucht ansehen
16.07.2007 76,0 140 Uetersen,Altona, Hartmut ansehen
18.07.2007 23,0 108 Harmstorf.Jesteburg,Buchholz ansehen
19.07.2007 73,2 239 Harmstorf,Bispingen ansehen
19.07.2007 24,2 80 Harmstorf, Horst(Eis), Heinz, Moni ansehen
20.07.2007 102,4 372 Harmstorf, Cranz ansehen
21.07.2007 55,3 380 Harmstorf,Garlsdorf, Werner ansehen
25.07.2007 26,6 861 Graslehn,Markus, Paul ansehen
27.07.2007 31,1 647 Mötz, Sautens ansehen
29.07.2007 32,6 490 Nassereith, Regina ansehen
01.08.2007 44,0 1391 Trams(geschoben,Panne),Markus,Harald,Peter ansehen
04.08.2007 42,4 639 Silz, Regina (Reifenpanne) ansehen
08.08.2007 6,7 281 Timls, Markus, abgebrochen kam Regen! ansehen
10.08.2007 26,1 1060 Plattenrain, Hochaster Alm ansehen
11.08.2007 48,8 839 Fernsteinsee, Harald ansehen
15.08.2007 24,6 1171 Leiner Alm, Markus ansehen
18.08.2007 80,5 554 Haiming-Rosenberger, Regina bis zum Auto, ich nach Arzl ansehen
22.08.2007 32,2 376 Nassereith, Regina ansehen
23.08.2007 40,6 1044 Ötz,Markus,Waltraut,Peter ansehen
25.08.2007 44,1 410 Pitztalbike, Regina ansehen
27.08.2007 45,3 744 Mötz ansehen
02.09.2007 52,7 830 Zams,Tösens,Regina (Holunderbeeren) ansehen
03.09.2007 11,8 356 Wenns, wollten Venetalm, kam Regen, Markus ansehen
09.09.2007 66,7 1399 Waldeck,Regina(Sturz),Tschirgantrunde ansehen
12.09.2007 46,7 681 Mötz, Harald ansehen
14.09.2007 125,4 702 Meran,Reschen>Passeiertal,Markus,Harald ansehen
17.09.2007 46,6 646 Mötz ansehen
20.09.2007 50,7 1072 Grist, Markus ansehen
22.09.2007 44,3 450 Nassereith,Mils, Regina ansehen
24.09.2007 45,0 790 Falterschein,Obsaurs ansehen
27.09.2007 46,7 688 Mötz, Harald ansehen
01.10.2007 55,1 570 Grins, Stanz ansehen
03.10.2007 26,6 550 Imster Runde, Harald ansehen
10.10.2007 53,9 637 Grinz, Stanz, Harald ansehen
14.10.2007 84,6 789 Rosenberger ansehen
17.10.2007 53,0 692 Thannrain, Harald ansehen