Datum km Höhenm. Strecke, Bemerkungen Karte

3477,4 35.718 aufgezeichnet mit PDA + Navitel

30.03.2008 47,4 659 Abbiegung Perfuchsberg ansehen
20.04.2008 68,5 475 Perjen,Regina,Ötztalbahnhof ansehen
27.04.2008 46,6 375 Mötz,Regina ansehen
29.04.2008 43,3 346 Perjen, Markus ansehen
04.05.2008 32,6 356 Nassereith, Regina ansehen
07.05.2008 30,2 368 Nassereith, Harald ansehen
09.05.2008 54,5 526 PGJ,Grinz,Stanz,ERJ ansehen
11.05.2008 30,8 244 ÖtztalBahnhof,Braunau, Regina ansehen
12.05.2008 63,6 499 Föger, Regina ansehen
20.05.2008 7,0 50 wollten Plattenrain, aber fing an regnen, Markus ansehen
25.05.2008 36,8 355 Nassereither See, Regina ansehen
27.05.2008 24,9 883 Matzlewald, Markus, Harald ansehen
31.05.2008 18,9 869 Plattenrain,Burgstall ansehen
01.06.2008 29,0 378 ÖtztalBahnhof,Chinarestaurant,Mathias ansehen
03.06.2008 34,1 1077 Hahntenjoch;Maldonalm,Markus,Marko,Peter,Egon ansehen
09.06.2008 41,0 210 ERJ besucht ansehen
14.06.2008 46,8 271 Landeck, Regina ansehen
19.06.2008 53,6 575 Tschirgant, Markus, Harald ansehen
21.07.2008 40,2 890 Ötz,Regina ansehen
22.06.2008 31,7 234 Nassereith, Regina ansehen
24.06.2008 27,0 538 Imster Runde Harald,Gitti ansehen
27.06.2008 126,8 617 Passeiertal, Markus, Harald ansehen
29.06.2008 58,3 478 Ried, Regina(ab Perjen) ansehen
04.07.2008 49,5 532 PGJ ansehen
05.07.2008 48,9 421 Thannrain, Regina ansehen
06.07.2008 40,4 356 Fernsteinsee,Regina, Schaltung defekt! ansehen
08.07.2008 45,7 635 Trams, Harald, Gitti, Egon, Waltraud,Peter,Christof,Marco ansehen
12.07.2008 39,0 42 Westerland,Moni ansehen
13.07.2008 54,8 66 Lüneburg ansehen
14.07.2008 39,1 149 Handeloh, Heide ansehen
15.07.2008 58,5 173 Nordostseekanal, Hartmut ansehen
16.07.2008 18,6 50 Eckernförde See, Uli ansehen
17.07.2008 20,6 50 Eckernförde See, Hansi ansehen
20.07.2008 101,2 265 Bispingen ansehen
24.07.2008 53,4 777 Grins,Stanz,Markus,Peter,Harald ansehen
26.07.2008 56,8 404 Thannrain, Regina ansehen
29.07.2008 27,2 687 Sinnesbrunn, wegen Regen abgebr., Markus, Peter, Harald ansehen
31.07.2008 45,2 321 Nassereith,Mils, Regina ansehen
03.08.2008 90,0 555 Meran_Passeier_Regina ansehen
05.08.2008 53,6 503 Thannrain,Markus,Marco ansehen
06.08.2008 33,4 372 Haiming,Regina ansehen
07.08.2008 40,1 442 Tschirgant, Arzl - Telfs, Markus, Peter, Harald Teil 1 (Regen) ansehen
07.08.2008 13,5 280 Tschirgant, Ötztal-Bahnhof - Arzl, Markus, Peter, Harald Teil 2 ansehen
10.08.2008 86,3 605 Perjen,Pfunds,Perjen(Regina,68km,470hm ), Arzl ansehen
12.08.2008 20,0 880 Hochastner Alm, Markus, Harald ansehen
14.08.2008 47,5 483 FernsteinSchloß+See,Regina ansehen
17.08.2008 61,0 363 Telfs,Regina ansehen
19.08.2008 45,0 806 Grist,Falterschein, Markus, Egon, Marco ansehen
21.08.2008 114,8 597 Passeiertal, St.Matin, Hermann besucht, Josef,Hannes ansehen
24.08.2008 52,2 869 Tschirgant über Dormitz, kurzer Weg, Regina ansehen
26.08.2008 75,6 777 Tschirgant ü. Dormitz, Holzleiten nach Telfs, Markus,Harald ansehen
27.08.2008 41,8 282 Perjen, Regina ansehen
29.08.2008 61,0 707 Tschirgant, Hannes, Josef ansehen
31.08.2008 95,8 266 Lechtal Höfen-Steeg,Regina ansehen
02.09.2008 54,4 516 Tannrain, Marco ansehen
03.09.2008 31,7 294 Nassereith, Regina ansehen
06.09.2008 54,5 904 Windfang, Regina ansehen
09.09.2008 36,3 700 Ötz,Markus,Harald ansehen
11.09.2008 77,8 860 Stein-Oberland, Regina ansehen
16.09.2008 46,6 474 Mötz,Markus,Harald ansehen
18.09.2008 52,2 501 Grins,Stanz ansehen
23.09.2008 47,3 780 Landeck, Markus, Harald ansehen
27.09.2008 102,1 1821 Gaistal,Markus,Harald ansehen
30.09.2008 25,6 539 Imster Runde, Markus, Harald ansehen
07.10.2008 24,2 840 Matzlewald, Harald ansehen
11.10.2008 72,9 219 Lechtal, Reinald ansehen
14.10.2008 29,0 518 Schlierenzau, Markus, Harald ansehen
19.10.2008 121,3 449 Innsbruck ansehen
21.10.2008 20,8 728 Pitzenhöfe, Markus, Harald ansehen
24.10.2008 56,6 587 Pians, Quadratsch, Grins, Stanz ansehen