| Datum | km | Höhenm. | Strecke, Bemerkungen | Strecke | Foto´s | ||||
| 3429,3 | 48.898 | aufgezeichnet mit Samsung Galaxy + Oruxmap | |||||||
| 20.03.2010 | 46,4 | 568 | Abbiegung Perfuchsberg | ansehen | |||||
| 24.03.2010 | 64,7 | 699 | Telfs, Föger | ansehen | |||||
| 07.04.2010 | 48,6 | 586 | Fließerau, Markus,Harald,Peter, Marco | ansehen | |||||
| 09.04.2010 | 60,4 | 829 | Schönwies,Haiming,Ötz,Josef | ansehen | |||||
| 14.04.2010 | 50,6 | 687 | Tannrain; Markus, Peter, Marco | ansehen | |||||
| 21.04.2010 | 57,4 | 1001 | Tschirgantrunde,Markus,Harald,Peter,Marco,Egon | ansehen | |||||
| 23.04.2010 | 52,6 | 725 | Grins,Stanz | ansehen | |||||
| 25.04.2010 | 63,7 | 1282 | Venetrunde | ansehen | |||||
| 28.04.2010 | 30,2 | 736 | Imster Runde, Gunglgrün>Mils,Harald | ansehen | |||||
| 05.05.2010 | 39.8 | 478 | Lochputz,Markus,Peter | ansehen | |||||
| 09.05.2010 | 24,0 | 818 | Matzlewald | ansehen | |||||
| 19.05.2010 | 36,5 | 629 | Ötz,Markus,Harald,Marco | ansehen | |||||
| 23.05.2010 | 103,4 | 1285 | Pfunds | ansehen | |||||
| 04.06.2010 | 114,1 | 717 | Passeiertal,St.Martin, Harald | ansehen | Bilder | ||||
| 04.06.2010 | 22,5 | 660 | MeranMals,Reschen, Harald | ansehen | |||||
| 09.06.2010 | 27,6 | 876 | Matzlewaldrunde, Markus, Harald | ansehen | |||||
| 17.06.2010 | 5,1 | 140 | Timls(wegen Regen abgebrochen) | ansehen | |||||
| 23.06.2010 | 51,6 | 644 | Stams, Harald | ansehen | |||||
| 27.06.2010 | 65,3 | 1222 | Venetrunde,Markus,Harald | ansehen | |||||
| 30.06.2010 | 41,4 | 830 | Ötz,PiburgerSee; Markus,Harald | ansehen | |||||
| 03.07.2010 | 98,7 | 755 | Steeg,Hannes,MarkusS | ansehen | Bilder | ||||
| 04.07.2010 | 41,9 | 450 | Perjen,Falk | ansehen | Neue Beläge vorn und hinten | ||||
| 07.07.2010 | 27,5 | 870 | MatzlewaldRunde, Markus, Harald | ansehen | |||||
| 13.07.2010 | 97,0 | 471 | York, Buxtehude | ansehen | |||||
| 14.07.2010 | 199,3 | 557 | Mölln über Elbe,Elbe-Trave-Kanal,Rahlstedt | ansehen | |||||
| 15.07.2010 | 153,1 | 671 | Boltenhagen | ansehen | |||||
| 15.07.2010 | 5,1 | 14 | Rita+Kurt | ansehen | |||||
| 16.07.2010 | 123,2 | 493 | Fehmarn | ansehen | |||||
| 17.07.2010 | 35,6 | 189 | Neustadt | ansehen | |||||
| 18.07.2010 | 70,9 | 322 | Kappeln,Hartmut | ansehen | |||||
| 19.07.2010 | 15,0 | 10 | Eckernförde Stadtbummel | Bilder | 699,2 km HH-Urlaub | ||||
| 21.07.2010 | 31,9 | 620 | Ötz,Harald (anders herum gefahren) | ansehen | |||||
| 29.07.2010 | 16,4 | 630 | Plattenrain, Markus, Harald | ansehen | |||||
| 30.07.2010 | 128,2 | 818 | Passeiertal,St.Leonhard,Meran; Markus Teil1 | ansehen | |||||
| 30.07.2010 | 20,2 | 652 | Passeiertal,Zug Meran>Mals,Reschen; Markus Teil2 | ansehen | |||||
| 01.08.2010 | 42,3 | 478 | Lochputz, Regina | ansehen | |||||
| 04.08.2010 | 72,1 | 1127 | Tschirgantrunde,Telfs, Markus, Harald | ansehen | |||||
| 08.08.2010 | 10,0 | 450 | Hochasten | ansehen | |||||
| 09.08.2010 | 35,2 | 1100 | Latschenhütte | ansehen | Bilder | ||||
| 12.08.2010 | 4,4 | 80 | Arzl:Regen!, Markus, Harald | ansehen | |||||
| 14.08.2010 | 29,3 | 1284 | Venetalm | ansehen | |||||
| 19.08.2010 | 41,1 | 1600 | Sechszeiger (fast),Markus,Marco | ansehen | |||||
| 21.08.2010 | 31,1 | 312 | Nassereith, Regina | ansehen | |||||
| 22.08.2010 | 41,0 | 402 | Silz, Regina | ansehen | |||||
| 26.08.2010 | 46,9 | 1994 | Sechszeiger-Gipfel(XPR), Hannes ab Liss | ansehen | Bilder | ||||
| 02.09.2010 | 49,0 | 928 | Grist,Falterschein; Markus, Marco | ansehen | |||||
| 04.09.2010 | 117,3 | 626 | Reschen,Passeiertal_St.Martin;Erwin,Hannes,MarkusS | ansehen | |||||
| 04.09.2010 | 20,3 | 611 | Meran-Mals mit Zug,Reschen; Erwin,Hannes,MarkusS | ansehen | |||||
| 06.09.2010 | 56,1 | 469 | Rietz | ansehen | |||||
| 09.09.2010 | 26,5 | 1098 | Leiner Alm, Markus | ansehen | Bilder | ||||
| 11.09.2010 | 52.5 | 785 | Tschirgantrunde,Harald | ansehen | |||||
| 12.09.2010 | 44,7 | 610 | Silz, Regina | ansehen | |||||
| 15.09.2010 | 29,4 | 1270 | Venetalm,Wasserleitung,Wenns | ansehen | Bilder | ||||
| 19.07.2010 | 27,2 | 1130 | Hochzeigerhaus/Stadtlerhütte über neuen Weg nach Liss | ansehen | Bilder | ||||
| 22.09.2010 | 32,6 | 550 | Imsterrunde | ansehen | |||||
| 23.09.2010 | 24,5 | 1139 | Venetalm,Harald,Marco | ansehen | |||||
| 30.09.2010 | 22,6 | 720 | Matzlewald,Markus,Harald | ansehen | |||||
| 02.10.2010 | 67,0 | 895 | Winklen,Markus,Harald,Marco,Erwin | ansehen | Bilder | ||||
| 04.10.2010 | 48,3 | 548 | Mötz über neue Wege | ansehen | |||||
| 06.10.2010 | 52,9 | 595 | Grins,Stanz,Markus,Harald | ansehen | |||||
| 09.10.2010 | 100,8 | 1801 | Gaistal,Markus,Harald | ansehen | Bilder | ||||
| 13.10.2010 | 26,0 | 554 | Imsterrunde,Markus,Harald | ansehen | |||||
| 23.10.2010 | 105,9 | 1314 | Pfunds, ab Landeck_Josef | ansehen | |||||
| 31.10.2010 | 121,1 | 588 | Innsbruck | ansehen | |||||
| 05.11.2010 | 73,6 | 906 | Tschirgantrunde | ansehen | |||||
| 6733,3 km | 94819 Hm | mit neuem MTB | |||||||
| Radservice+Bremsbeläge+Kette |