| Datum | km | Höhenm. | Strecke, Bemerkungen | Strecke | Foto´s | |||
| 3883,8 | 49.843 | Aufgezeichnet mit Samsung Galaxy + Oruxmap | ||||||
| 25.03.2011 | 52,3 | 569 | Grins,Stanz | ansehen | ||||
| 01.04.2011 | 45,8 | 557 | Mötz | ansehen | ||||
| 03.04.2011 | 52,4 | 521 | Grins,Stanz, Markus | ansehen | ||||
| 07.04.2011 | 38,0 | 524 | Ötz, Markus, Harald | ansehen | ||||
| 10.04.2011 | 41,8 | 395 | Lochputz, Regina | ansehen | ||||
| 14.04.2011 | 30,2 | 334 | Nassereith, Harald | ansehen | ||||
| 18.04.2011 | 76,4 | 841 | Tschirgantrunde, Aschland bis Telfs, Josef | ansehen | ||||
| 20.04.2011 | 63,1 | 135 | Mals-Meran, Regina | ansehen | ||||
| 21.04.2011 | 33,9 | 771 | ÖtztalBahnhof,Hohenegg,Waldegg,Markus,Waltraud,Peter | ansehen | ||||
| 23.04.2011 | 50,7 | 560 | Locherboden, Ostertreffen | ansehen | ||||
| 25.04.2011 | 114,3 | 831 | Pfunds, bis zur Fischeralm, Josef | ansehen | ||||
| 29.04.2011 | 24,3 | 470 | Matzlewald,Jerzens, Harald | ansehen | ||||
| 05.05.2011 | 22,2 | 687 | kl.Matzlewaldrunde, Markus, Harald, Marco | ansehen | ||||
| 07.05.2011 | 61,3 | 1003 | Mötz,Plattenrain, Regina vom Bahnhof mit | ansehen | ||||
| 08.05.2011 | 34,5 | 451 | Ötz, Regina | ansehen | ||||
| 11.05.2011 | 12,2 | 537 | Plattenrain | ansehen | ||||
| 13.05.2011 | 50,8 | 828 | kl.Tschirgantrunde, Marco | ansehen | ||||
| 19.05.2011 | 24,6 | 871 | TimlerAlm, Imsterberg, Harald | ansehen | ||||
| 22.05.2011 | 38,0 | 404 | Nassereither See, Regina | ansehen | ||||
| 24.05.2011 | 47,5 | 540 | Mötz, Regina | ansehen | ||||
| 26.05.2011 | 68,1 | 420 | Lechtal, Regina | ansehen | ||||
| 29.05.2011 | 48,8 | 790 | Obsaurs,Falterschein,Trams | ansehen | ||||
| 02.06.2011 | 64,6 | 1026 | Venetrunde,Kauner Str.,Markus,Marco | ansehen | ||||
| 04.06.2011 | 60,9 | 1417 | Gogles Alm,Venet, Markus | ansehen | Bilder | |||
| 15.06.2011 | 25,8 | 1169 | Venetalm | ansehen | Bilder | |||
| 16.06.2011 | 27,1 | 849 | Matzlewald,Hohenegg,Harald,Marco | ansehen | ||||
| 21.06.2011 | 23,8 | 934 | Wenner Alm, Erdpyramiden Hohenegg | ansehen | ||||
| 26.06.2011 | 53,0 | 744 | Tschirgant,Markus,Harald | ansehen | ||||
| 28.06.2011 | 40,8 | 873 | Ötz,Piburgersee, Markus, Harald | ansehen | ||||
| 03.07.2011 | 38,5 | 1230 | GoglesAlm,Markus,Harald | ansehen | ||||
| 05.07.2011 | 26,1 | 514 | ImsterRunde,Harald,Marco | ansehen | ||||
| 10.07.2011 | 48,0 | 230 | Neuland, Werner | ansehen | ||||
| 11.07.2011 | 136,6 | 446 | Bleckede, Elbe | ansehen | ||||
| 12.07.2011 | 106,2 | 58 | Brunsbüttel,Hartmut,Harro,Hansi,Uwe | ansehen | ||||
| 13.07.2011 | 24,7 | 59 | Arboretum,Hartmut | ansehen | ||||
| 13.07.2011 | 11,7 | 20 | Uetersen,Neuendeich; Hartmut | ansehen | ||||
| 15.07.2011 | 132,5 | 461 | Fehmarn,DL2HAH besucht | ansehen | ||||
| 16.07.2011 | 141,6 | 688 | Boltenhagen | ansehen | ||||
| 17.07.2011 | 62,6 | 346 | Bungsberg | ansehen | ||||
| 18.07.2011 | 121,1 | 577 | Lübeck | ansehen | ||||
| 19.07.2011 | 29,5 | 167 | Lüllau, Brackel, Abendrunde mit Werner | ansehen | ||||
| 21.07.2011 | 101,5 | 415 | Grünendeich,Elbe | ansehen | ||||
| 21.07.2011 | 18,0 | 117 | Winsen,Luhdorf; Moni´s E-Bike geholt | ansehen | ||||
| 22.07.2011 | 96,4 | 612 | Bispingen,Schneverdingen | ansehen | Bilder | 1030,4 km HH-Urlaub | ||
| 27.07.2011 | 31,7 | 952 | Sinnesbrunn, Markus, Harald, Marco | ansehen | ||||
| 02.08.2011 | 26,2 | 1476 | Venetalm,Markus,Marco | ansehen | Sturz | |||
| 09.08.2011 | 28,6 | 970 | Kielebergalm. Markus, Harald, Marco, Sonja | ansehen | Bilder | |||
| 13.08.2011 | 114,2 | 1895 | Kühtai,Markus,Harald | ansehen | ||||
| 16.08.2011 | 24,0 | 1003 | LarcherAlm,Markus,Harald | ansehen | ||||
| 20.08.2011 | 42,0 | 408 | Zams, Regina | ansehen | ||||
| 21.08.2011 | 69,8 | 821 | Zams-Lochputz>Tösens,Regina, Arzl | ansehen | ||||
| 23.08.2011 | 77,4 | 850 | Ried,Markus, Harald | ansehen | ||||
| 30.08.2011 | 37,8 | 1198 | Latschenhütte,Untermarkter Alm,Imstergberg;Markus, Harald | ansehen | ||||
| 03.09.2011 | 52,1 | 559 | Stams,Regina | ansehen | ||||
| 06.09.2011 | 30,8 | 1190 | Leiner Alm,Markus, Harald | ansehen | ||||
| 10.09.2011 | 97,6 | 599 | Lechtal, Regina | ansehen | ||||
| 11.09.2011 | 16,3 | 351 | Fieldday Imst | ansehen | ||||
| 15.09.2011 | 61,3 | 1215 | Venetrunde, Harald | ansehen | ||||
| 21.09.2011 | 52,8 | 575 | Grins,Stanz,Harald | ansehen | ||||
| 23.09.2011 | 26,7 | 848 | Matzlewald,Hohenegg,Harald | ansehen | ||||
| 25.09.2011 | 123,6 | 2027 | PfundserTschey,Markus,Harald,Erwin | ansehen | Bilder | |||
| 28.09.2011 | 25,4 | 915 | TimlerAlm,Imsterberg,Harald | ansehen | ||||
| 01.10.2011 | 93,8 | 1229 | St.Anton,Walter | ansehen | ||||
| 04.10.2011 | 63,7 | 594 | Telfs-Bahnhof,Harald | ansehen | ||||
| 12.10.2011 | 52.3 | 645 | Grins,Stanz, Markus, Harald | ansehen | ||||
| 25.10.2011 | 23,7 | 801 | Matzlewald,Harald | ansehen | ||||
| 30.10.2011 | 119,8 | 800 | Innsbruck, Josef | ansehen | ||||
| 04.11.2011 | 112,8 | 1197 | Fischeralm,Hannes ab Prutz | ansehen | ||||
| 11.11.2011 | 109,5 | 734 | Töll,Markus | ansehen | ||||
| 10616,8 km, | 144662 Hm mit neuem MTB | |||||||
| Kl.Radservice,Bremsbeläge,Bowdenzug,Federgabelservice,H.Mantel |