Datum km Höhenm. Strecke, Bemerkungen Strecke Foto´s

4007,3 49.491 Aufgezeichnet m.Samsung Mega + Oruxmap


31.03.2012 46,1 416 Perfuchs ansehen

17.04.2012 47,0 555 Mötz ansehen

25.04.2012 46,9 987 Landeck,Markus,Harald ansehen

29.04.2012 74,3 905 gr.Tschirgantrunde bis Telfs ansehen

30.04.2012 38,4 437 NassereitherSee, Regina ansehen

01.05.2012 63,6 490 Mals-Goldrain,Markus,Harald (Regen gehabt,umgekehrt) ansehen

03.05.2012 55,5 830 kl.Tschirgantrunde,Markus,Harald,Marco ansehen

05.05.2012 17,2 970 TimlerAlm aber abbruch wegen zu viel Schnee ansehen

08.05.2012 61,8 762 Stams,Ötz ansehen

11.05.2012 40,6 792 PiburgerSee, Markus, Harald, Marco ansehen

15.05.2012 21,4 468 klMatzlewaldrunde,Markus,Harald,Marco,Karl ansehen

18.05.2012 110,5 805 Katzenberg<Lechtal>Steeg,Markus,Marco ansehen

20.05.2012 47,1 477 Landeck,Regina ansehen

24.05.2012 52,7 623 Grins,Stanz,Markus, Harald ansehen

26.05.2012 52,8 560 Stams,Regina ansehen

27.05.2012 42,3 1307 Gogles Alm,Markus ansehen

28.05.2012 31,7 336 Nassereith, Regina ansehen

31.05.2012 24,1 835 Matzlewaldrunde,Harald ansehen

02.06.2012 86,5 803 Pfunds,Regina ansehen

03.05.2012 39,5 587 Silz,Regina ansehen

07.06.2012 26,1 546 Imster Runde, Harald, Markus ansehen

14.06.2012 61,6 1258 Lehnberghaus,Tschirgantrunde,Harald,Marco ansehen Bilder
16.06.2012 101,2 605 Lechtal,Steeg, Ehrenbichl,Regina ansehen

21.06.2012 15,3 630 Plattenrain,Markus,Harald ansehen

23.06.2012 139,8 1202 Passeiertal,Markus,Harald,Marco ansehen

24.06.2012 54,5 551 Stams,Regina ansehen

28.06.2012 25,0 1243 Venetalm, Harald ansehen

30.06.2012 100,5 625 Steeg, Hannes ansehen

08.07.2012 19,9 118 Jesteburg,Werner ansehen

09.07.2012 212,2 733 Harmstorf-Ratzeburg ansehen

11.07.2012 129,8 354 Grömitz-Fehmarn,Dieter+Reinhold besucht ansehen

15.07.2012 162,7 883 Grömitz-Ratzeburg ansehen

16.07.2012 151,4 779 Grömitz-Boltenhagen-Tarnewitz ansehen Bilder
18.07.2012 44,5 213 Undeloh ansehen

20.07.2012 96,3 299 Harmstorf-Billbrook ansehen

20.07.2012 10,0 43 Ramelsloh,Moni ansehen

21.07.2012 73,3 508 Harmstorf-WilsederBerg, Werner ansehen
900,1 km im HH-Urlaub
26.07.2012 60,7 1098 Venetrunde,Harald ansehen

05.08.2012 49,2 1020 Obsaurs.Trams,Markus,Harald,Marco ansehen

09.08.2012 32,0 951 Pitzenhöfe,Roppen,Markus,Harald ansehen

11.08.2012 103,3 1872 EhrwalderAlm,Gaistal, Walter ansehen

15.08.2012 54,5 568 Stams,Regina ansehen

16.08.2012 42,1 890 PiburgerSee, Harald ansehen

19.08.2012 61,5 1130 Venetrunde,Harald ansehen

24.08.2012 26,2 1177 Plattenrain,Hochasteralm,Gamssteinhütte,Venetalm, Wenns ansehen

29.08.2012 24,8 1133 Venetalm,Harald ansehen

06.09.2012 61,5 1135 Venetrunde,Harald,Marco ansehen

08.09.2012 116,4 1137 Fischeralm,Bogenschützen,Walter ansehen

20.09.2012 51,5 612 Stams,Harald ansehen

23.09.2012 41,8 395 Lochputz,Regina ansehen

25.09.2012 73,9 898 Tschirgantrunde-Telfs ansehen

27.09.2012 52,3 780 Grins,Stanz,Markus ansehen

03.10.2012 20,1 824 Wenns,Bieracker,Leins,Krahbichl; Markus,Harald ansehen

06.10.2012 67,2 1401 Winklen,VHI, Erwin ansehen

11.10.2012 26,9 546 Imster Runde, Harald, Marco ansehen

18.10.2012 51,5 612 Stams,Harald,Marco ansehen

20.10.2012 103,0 1800 EhrwalderAlm,Gaistal,Markus,Harald,Sonja ansehen Bilder
23.10.2012 120,1 688 Innsbruck ansehen
neue Mäntel
05.11.2012 55,6 681 Grins,Stanz,Landeckrunde ansehen

09.11.2012 105,5 949 Pfunds ansehen

17.11.2012 63,7 775 Stams,Windfang,Rietz,Föger ansehen

21.11.2012 65,3 838 Trannrain,Ötz ansehen

24.11.2012 52,6 1046 Venetrunde umgekehrt ansehen













14623,3 km, 60108 Hm mit neuem MTB