| Datum | km | Höhenm. | Strecke, Bemerkungen | Strecke | Naviki | Foto´s | |
| 3535,8 | 35.679 | Aufgezeichnet m.Samsung Mega + Locusmap | |||||
| 15.04.2015 | 46,3 | 380 | Landeck Talkessel | ansehen | |||
| 22.04.2015 | 53,2 | 508 | Stams, Harald | ansehen | |||
| 26.04.2015 | 66,2 | 642 | Lochputz,Nassereith, Regina nur 1.Teil | ansehen | |||
| 29.04.2015 | 77,0 | 646 | Ried | ansehen | |||
| 05.05.2015 | 74,1 | 1070 | Tschirgantrunde bis Telfs | ansehen | |||
| 11.05.2015 | 108,0 | 1130 | Pfunds | ansehen | |||
| 14.05.2015 | 52,0 | 532 | Grins, Stanz, Markus, Harald | ansehen | |||
| 16.05.2015 | 51,4 | 732 | Ötz,Silz, Marco | ansehen | |||
| 19.05.2015 | 34,1 | 640 | ImsterRunde, Marco | ansehen | |||
| 25.05.2015 | 140,4 | 1132 | Passeiertal, (Markus, Harald, Sonja, Teilstück) | ansehen | |||
| 27.05.2015 | 31,3 | 620 | Ötz,Harald | ansehen | |||
| 29.05.2015 | 53,6 | 1008 | Tschirgant Mötz hinauf | ansehen | |||
| 03.06.2015 | 42,5 | 784 | Piburgersee oben,Markus, Harald | ansehen | |||
| 05.06.2015 | 66,4 | 1423 | Venetrunde, Perfuchsberg | ansehen | |||
| 10.06.2015 | 46,9 | 819 | Landeck,Trams,Kronenburg,Obsaurs,Harald | ansehen | ansehen | ||
| 18.06.2015 | 10,4 | 453 | Hochasten (Regen!), Harald | ansehen | |||
| 22.06.2015 | 68,6 | 615 | Telfs,ÖtztalerHöhe | ansehen | |||
| 25.06.2015 | 26,2 | 900 | Matzlewaldrunde, Markus, Marco | ansehen | |||
| 29.06.2015 | 119,4 | 1326 | Altfinstermünz (Hannes ab Prutz) | ansehen | |||
| 05.07.2015 | 19,5 | 95 | Heiderunde mit Werner | ansehen | |||
| 05.07.2015 | 4,7 | 92 | kleine Tour mit Moni | ansehen | |||
| 06.07.2015 | 103,0 | 195 | Harmstorf-Glückstadt | ansehen | ansehen | ||
| 07.07.2015 | 78,6 | 83 | Glückstadt-Büsum, Uwe | ansehen | |||
| 08.07.2015 | 100,7 | 150 | Büsum-Niebüll, Uwe | ansehen | |||
| 09.07.2015 | 2,6 | 7 | Niebüll-Bahnhof, Uwe | ansehen | |||
| 09.07.2015 | 58,0 | 46 | Sylt, Uwe | ansehen | |||
| 09.07.2015 | 2,4 | 3 | Bahnhof-Niebüll | ansehen | |||
| 10.07.2015 | 71,5 | 176 | Niebüll-Schleswig, Uwe | ansehen | |||
| 11.07.2015 | 29,3 | 143 | Schleswig-Eckernförde, Uwe | ansehen | |||
| 11.07.2015 | 9,1 | 24 | Eckernförde, Hartmut, Uwe | ansehen | |||
| 12.07.2015 | 110,5 | 433 | Eckernförde-Kiel(Uwe)-Grömitz | ansehen | 462,7 km mit Uwe | ||
| 13.07.2015 | 132,7 | 369 | Grömitz-Boltenhagen | ansehen | |||
| 16.07.2015 | 169,7 | 371 | Grömitz-Harmstorf | ansehen | |||
| 18.07.2015 | 34,4 | 210 | Heiderunde, Werner | ansehen | 926,7km HH-Urlaub | ||
| 22.07.2015 | 3,2 | 80 | Arzl, Harald (Gewitterguß, Abbruch …. ) | ansehen | |||
| 24.07.2015 | 67,1 | 744 | Zams-Pfunds, Uwe | ansehen | |||
| 26.07.2015 | 91,8 | 487 | Lechtal, Uwe | ansehen | |||
| 31.07.2015 | 71,9 | 969 | TschirgantTelfs, Josef | ansehen | |||
| 01.08.2015 | 26,8 | 631 | ImsterRunde, Marco | ansehen | |||
| 06.08.2015 | 40,4 | 996 | Piburgersee oben, Harald, Marco | ansehen | |||
| 12.08.2015 | 44,0 | 492 | Fernsteinsee, Harald, Marco | ansehen | |||
| 13.08.2015 | 120,0 | 1383 | Altfinstermünz, Josef | ansehen | |||
| 20.08.2015 | 28,4 | 767 | ImsterRunde, ImsterAu, Karl | ansehen | |||
| 26.08.2015 | 31,3 | 966 | Sinnesbrunn, Harald, Sonja | ansehen | |||
| 28.08.2015 | 44,8 | 815 | Gunglgrün,Hochimst,Nassereith, Josef | ansehen | |||
| 01.09.2015 | 28,4 | 767 | ImsterRunde,ImsterAu | ansehen | |||
| 01.09.2015 | 4,2 | 47 | OstersteinSportplatz, Aylin | ansehen | |||
| 09.09.2015 | 24,1 | 824 | Matzlewaldrunde, Markus, Harald | ansehen | |||
| 10.09.2015 | 68,5 | 604 | Lochputz,Nassereith, Uwe | ansehen | |||
| 12.09.2015 | 122,5 | 1265 | Altfinstermünz (Uwe ab Urgen) | ansehen | ansehen | ||
| 16.09.2015 | 51,3 | 641 | Grins, Stanz, Marco | ansehen | |||
| 17.09.2015 | 52,5 | 651 | Mötz, Uwe | ansehen | |||
| 21.09.2015 | 60,6 | 767 | Mötz,Ötz | ansehen | |||
| 29.09.2015 | 78,2 | 836 | Ried | ansehen | |||
| 30.09.2015 | 46,4 | 801 | Trams,Kronenburg,Obsaurs, Marco | ansehen | |||
| 03.10.2015 | 71,2 | 951 | Tschirgant, Telfs | ansehen | |||
| 24.10.2015 | 107,6 | 764 | Meran, Josef | ansehen | |||
| 31.10.2015 | 120,9 | 674 | Innsbruck | ansehen | |||
| 35,0 | Heimtrainer 2x | 23343,2 | Km mit neuem MTB | ||||
| Mittl.Service+vordere Scheibe+Beläge v+h |